Mostrando resultados 1 a 20 de 27
Próximo >
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
16-Abr-2015 | Abertura comercial e crescimento econômico: uma análise dos efeitos dos fluxos de comércio internacional sobre o nível de renda dos estados do Brasil | Felices, Marcel Moraes | Dissertação |
11-Mar-2015 | Acessibilidade como um fator que explica a posse do automóvel: evidências da Região Metropolitana de São Paulo | Schad, Carlos Eduardo | Dissertação |
5-Mar-2015 | Uma análise sobre a relevância das empresas de pequeno porte na redução das desigualdades na distribuição de renda no Brasil | Benito, Paula Sewaybricker | Dissertação |
23-Mar-2015 | Avaliação do mercado de energia para avaliar os principais riscos dos agentes do setor | Ballester, Luiz Maia de Gutierrez | Dissertação |
16-Mar-2015 | Crescimento econômico, capital humano e fronteira tecnológica nos estado brasileiros | Ferreira, Gabriela Gomes Coelho | Dissertação |
31-Mar-2015 | Desenvolvimento do sistema financeiro e crescimento econômico na América Latina | Rocha, Renato Moraes | Dissertação |
26-Mar-2015 | Desindustrialização prematura na América Latina | Azevedo, Lygia Nunes Rotondi de | Dissertação |
4-Mar-2015 | Determinantes da aglomeração espacial da atividade industrial no Estado de São Paulo | Bonini, André Leme da Silva Fleury | Dissertação |
18-Mar-2015 | A eficácia da política monetária dos BRICS medida por meio do estudo de sensibilidade das taxas de juros no período de 2000 a 2014 | Machado, Maurício Morsbach | Dissertação |
19-Mar-2015 | Energia renovável e desenvolvimento: uma abordagem econômica e social | Mentone, Fernando Augusto | Dissertação |
5-Mar-2015 | Estimativas da demanda por serviços públicos:
fatores determinantes da demanda por água tratada no Distrito Federal do Brasil | Rosa, Christian Fernandes Gomes da | Dissertação |
12-Mar-2015 | Evidências da não-linearidade do pass-through
cambial para a inflação industrial: estudo de caso brasileiro
brasileiro | Leão, Rafael de Azevedo Ramires | Dissertação |
16-Mar-2015 | Expansão do saneamento básico no Brasil: evidências empíricas de externalidades positivas da ligadas à saúde infantil | Corrêa, Maurício Farace | Dissertação |
9-Abr-2015 | O impacto da harmonização da certificação orgânica no comércio exterior: evidências do Brasil e da Argentina quanto ao mercado europeu | Franzina, Felipe Demira Terequi | Dissertação |
17-Mar-2015 | Influências da democracia e escolaridade no PIB per capita: estudo em painel dialogando com as metodologias contemporâneas | Simi, Caio Tadeu | Dissertação |
17-Mar-2015 | Investimento externo direto, liberdade econômica e crescimento: uma nova perspectiva acerca da América Latina | Campos, Matheus Palucci de | Dissertação |
20-Abr-2015 | A oferta de crédito bancário no BRIC: uma análise de influências no período de 1999 a 2013 | Alborgheti, Meiriel de Souza Pinho | Dissertação |
4-Mar-2015 | Política pública e capacidade de inovação nacional: um estudo comparativo entre países líderes em inovação tecnológica | Lima, Fernando dos Santos | Dissertação |
12-Mar-2015 | A primazia institucional no mundo e modelos de crescimento: revisitando a teoria institucional de Dani Rodrik | Dolci, Renato de Carvalho | Dissertação |
30-Mar-2015 | Produtividade total de fatores no Brasil: impacto de investimentos em infraestrutura, efeitos do IDE e comparação internacional | Penha, Valéria de Luca | Dissertação |