Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/10994
Tipo: | Dissertação |
Título: | Adquirir fluência e pensar matemática com tecnologias: uma abordagem com o superLogo |
Autor(es): | Marcelino, Silvio de Brito |
Primeiro Orientador: | Oliveira, Gerson Pastre de |
Resumo: | Este trabalho descreve uma investigação sobre o uso do software SuperLogo por um grupo de professores da Educação Básica de escolas públicas do Estado de São Paulo, especificamente no sentido de compreender de que maneira os mesmos, em atividade sobre problemas matemáticos, adquirem fluência no uso da interface, pensam as questões matemáticas a partir do emprego da tecnologia digital, bem como desenvolvem/exploram temas matemáticos na perspectiva do artefato computacional. O quadro teórico do estudo teve por referência a Teoria das Situações Didáticas, o construto seres-humanos-com-mídias e a teoria do ciclo (uso de tecnologias para ensinar e aprender Matemática). A pesquisa teve caráter qualitativo, e as análises foram realizadas sob o ponto de vista da análise de conteúdo, empregando quatro sessões, realizadas em laboratório de informática de uma escola pública, e tendo por instrumentos de coleta de dados entrevistas informais, um questionário, uma sequência de atividades realizadas com suporte tecnológico não digital (lápis e papel) e uma sequência didática por meio de problemas que deveriam ser resolvidos no âmbito do SuperLogo. Os resultados indicam que os professores puderam ampliar as conexões entre o conhecimento matemático de que dispunham e o desenvolvimento de fluência em relação à interface, bem como passaram a expressar pensamentos que indicavam a conexão de seus conhecimentos com o uso do software, o que os levou a cogitar no emprego de tais recursos com seus grupos de estudantes, no desenvolvimento de temas matemáticos |
Abstract: | This paper describes an investigation into the use of software SuperLogo by a group of teachers of basic education in public schools of the State of São Paulo, specifically in order to understand how these teachers in activity on mathematical problems, acquire fluency in the use of interface, think math questions from the use of digital technology as well as develop / explore mathematical topics from the perspective of computational artifact. The theoretical framework of the study had by reference the Theory of Didactical Situations, the humans-with-media construct and cycle theory (use of technologies for teaching and learning mathematics). The research had qualitative approach, and analyzes were carried out from the point of view of content analysis, employing four sessions, held in a computer lab at a public school, and having by instruments for data collecting informal interviews, a questionnaire, a sequence of activities supported by non-digital technology (pencil and paper) and a didactical sequence built with problems that should be solved with the SuperLogo software. The results indicate that teachers could expand connections between mathematical knowledge available to them and the development of fluency in relation to the interface, and began to express thoughts that indicated the connection of their knowledge with the use of software, which led them to considerate the use of such resources with their student groups in the development of mathematical topics |
Palavras-chave: | SuperLogo Tecnologias digitais Ensino de Matemática Teoria das situações didáticas Teoria do ciclo Logo programming language Digital technologies Mathematics teaching Theory of didactical situations Cycle theory |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Educação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática |
Citação: | Marcelino, Silvio de Brito. Adquirir fluência e pensar matemática com tecnologias: uma abordagem com o superLogo. 2014. 110 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/10994 |
Data do documento: | 13-Mai-2014 |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Silvio de Brito Marcelino.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.