Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/12181
Tipo: | Dissertação |
Título: | Qualidade de vida em idosos com perda auditiva, em um serviço público de saúde: uma análise fonoaudiológica |
Autor(es): | Sieg, Daniela |
Primeiro Orientador: | Russo, Ieda Chaves Pacheco |
Resumo: | O objetivo desta pesquisa foi estudar a qualidade de vida de idosos portadores de perda auditiva neurossensorial, comparando-a com a de idosos sem queixas auditivas, como pré-requisito para a posterior elaboração de um projeto fonoaudiológico de reabilitação auditiva. A casuística foi constituída por 42 indivíduos idosos, com idade média de 71,2 anos, atendidos no Serviço Público de Saúde da Prefeitura da Estância Turística de Salto-SP e distribuídos em dois grupos: Experimental e Controle. O grupo Experimental foi composto por 30 indivíduos idosos, sendo 14 do gênero feminino e 16 do gênero masculino, todos portadores de perda auditiva neurossensorial, confirmada previamente por meio de audiometria tonalliminar. O grupo Controle foi formado por 12 indivíduos idosos, sendo seis do gênero feminino e seis do gênero masculino, com ausência de quaisquer queixas auditivas- Os resultados mostraram que, na comparação entre os dois grupos estudados, a questão 8 (formadora do domínio 3 - dor) e o item 09-h (que compõe o domínio 8- saúde mental) apresentaram resultados estatisticamente significantes, revelando escore pior para os indivíduos idosos do grupo Experimental; na comparação entre os dois gêneros, feminino e masculino, feita entre os indivíduos do grupo Experimental; o domínio 1 (capacidade funcional) foi o único que apresentou resposta estatisticamente significante, com escore pior para os indivíduos idosos do gênero feminino e, na comparação entre os dois gêneros, feminino e masculino, realizada entre os indivíduos do grupo Controle, o domínio 4 (estado geral de saúde), o item 09-G (que compõe o domínio 5 - vitalidade) e o item 09-F (formador do domínio 8 - saúde mental), apresentaram resposta estatisticamente significante, com escores piores, nos três aspectos, para os indivíduos do gênero masculino. O questionário I genérico de avaliação de qualidade de vida SF-36, neste trabalho, forneceu informações importantes acerca de aspectos, até então, não valorizados na elaboração de projetos voltados para a reabilitação auditiva de idosos. Dessa forma, acreditamos que sua utilização, nas pesquisas fonoaudiológicas, possa contribuir para avaliar o impacto dos diferentes distúrbios de comunicação na qualidade de vida de seus portadores |
Abstract: | The purpose of this research was to examine the quality of life of the elderly with a sensory hearing loss compared with the life of the elderly with no hearing complaints, as a pre-requirement for developing a hearing rehabilitation phonological and audiological project. The researched group consisted of 42 elderly subjects aged 71.2 in average, treated at the Public Health Service maintained by the Local Govemment of the City of Salto/SP, divided into two groups: the experimental and the contrai group. The experimental group was made up of 30 senior citizens, 14 of them female and 16 male, all of them presenting a sensory hearing loss previousIy confirmed through apure tone audiometry. The contral group was formed by 12 senior citizens, 6 of them female and 6 male, with no auditory complaints. 1n the comparison between the two groups analyzed, question number 8 (a part of domain 3 - paio) and item 09-h (a part of domain 8 - mental health) showed statistically significant results, with a lower score for the elderly in the experimental group; as regards the comparison between the two genders, male and female, in the experimental group, domain 1 (ability to function) was the only one that displayed a statistically significant resuIt, with a lower score for the female elderly and in the comparison between the two genders, male and female, in the contraI group, domain 4 (general health condition), item 09-g (part of domain 5 - vitality) and item 09-F (part of domain 8 - mental health) showed statisticalIy significant results, with Iower scores for the male subjects in these three aspects. The generallife quality evaluation questionnaire SF-36 used in this research provided valuabIe information conceming aspects heretofore overlooked in projects designed to promore the aural rehabilitation of senior citizens. Thus, we believe that the utilization of this tool in phonological and auditory evaluations will help to assess the impact of the various communication disorders on the quality of life of those presenting said disorders |
Palavras-chave: | Idoso surdo Perda auditiva |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FONOAUDIOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Fonoaudiologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia |
Citação: | Sieg, Daniela. Qualidade de vida em idosos com perda auditiva, em um serviço público de saúde: uma análise fonoaudiológica. 2002. 101 f. Dissertação (Mestrado em Fonoaudiologia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2002. |
Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/12181 |
Data do documento: | 30-Nov-2002 |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Daniela Sieg.pdf Restricted Access | 7,36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.