Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/1571
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise comparativa dos modelos brasileiros de previsão de falência para clubes de futebol |
Autor(es): | Costa, Gerson |
Primeiro Orientador: | Marion, José Carlos |
Resumo: | A presente pesquisa apresenta os resultados de um estudo descritivo sobre a aplicabilidade dos modelos brasileiros de previsão de falência nos clubes brasileiros de futebol. Inicialmente, o estudo é produzido a partir de pesquisas bibliográficas, constituindo-se no alicerce da sustentação teórica do trabalho. Ela visa ampliar as informações a respeito da origem do futebol, sua chegada no Brasil e sua situação atual, buscando entender a formação dos clubes de futebol, a transição do profissionalismo, a formação dos atletas e o nível de insolvência que os clubes passam atualmente. Os modelos brasileiros de falência (Kanitz, Elisabetsky, Altman e Matias), foram aplicados em dezoito clubes brasileiros que disponibilizam em seu site oficial, as demonstrações contábeis dos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011. Os resultados revelaram que a maioria dos clubes encontra-se num grau elevado de insolvência, ou seja, não tem a capacidade de pagar suas dividas. Trata-se do fruto de péssima gestão amadora dos dirigentes de anos anteriores, que hoje os clubes carregam no seu dia a dia |
Abstract: | This research presents the results of a descriptive study on the applicability of Brazilian models to predict bankruptcy in Brazilian football clubs. Initially, the study is produced from literature searches, constituting the foundation of the theoretical underpinning of the work. It aims to expand the information about the origin of football, his arrival in Brazil and its present situation, seeking to understand the formation of football clubs, the transition of professionalism and the training of athletes and the level of insolvency that the clubs are suffering. The Brazilian models of bankruptcy (Kanitz, Elisabetsky, Altman and Matias) were applied in eighteen Brazilian clubs that offer on their website, the financial statements for the years 2008, 2009, 2010 and 2011. The results revealed that the majority of clubs is in a high degree of insolvency, or has the ability to pay its debts. It is the result of gross mismanagement of the amateur leaders in previous years, we now carry the clubs in their day to day |
Palavras-chave: | Modelos brasileiros de previsão de falência Futebol Clubes de futebol Insolvência Negócio Brazilian models to predict bankruptcy Football Football club Insolvency Business |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Ciências Cont. Atuariais |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Contábeis e Atuariais |
Citação: | Costa, Gerson. Análise comparativa dos modelos brasileiros de previsão de falência para clubes de futebol. 2014. 163 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Cont. Atuariais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1571 |
Data do documento: | 17-Mar-2014 |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Contábeis e Atuariais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gerson Costa.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.