Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/18209
Tipo: | Dissertação |
Título: | A importância do conhecimento teórico dos designers digitais, no desenvolvimento de interfaces em aplicativos para smartphones relacionados ao monitoramento da saúde cardíaca do usuário |
Autor(es): | Cardoso, Leandro da Conceição |
Primeiro Orientador: | Bastos, Marcus Vinícius Fainer |
Resumo: | Esta dissertação é pautada na importância de como os designers digitais colocam em prática os seus conhecimentos teóricos, em um momento que estamos vivendo em constantes e aceleradas mudanças de inovações tecnológicas, especialmente com os smartphones, que é considerado como a revolução tecnológica de maior impacto nos últimos tempos, após a causada pela internet e pelas redes sociais. Nos smartphones a interação se dá através das interfaces dos aplicativos, que já podem estar instalados ou serem baixados pela internet. Existe uma previsão que até 2016, 300 bilhões de aplicativos serão desenvolvidos, tendo uma grande base de pesquisa. O objetivo deste trabalho é de também colaborar no que os brasileiros consideram que deva ser prioridade, que são os serviços de saúde, onde o mais grave do Brasil são os cardíacos. Assim, o foco foi em abordar os aplicativos que em sua descrição têm características que podem servir para o monitoramento da saúde cardíaca do usuário. É importante salientar que este estudo não tem nenhuma relação do aspecto médico. Esta pesquisa propõe a análise de como foi aplicado pelos designers que desenvolveram as interfaces dos aplicativos aqui apresentados, os conceitos de vários autores relacionados ao design, usabilidade e interação, como também um levantamento de alguns aspectos que não foram considerados através de uma análise crítica que foi curta, o que evidencia o resultado obtido, da relevância do designer digital ter o conhecimento acadêmico para o desenvolvimento de interfaces, não sendo possível imaginar como funcionaria interfaces que não obedecesse os conceitos dos estudiosos, que tornam o tempo de execução de uma tarefa muito mais rápida e eficiente do que se o aplicativo não obedecesse estas regras, salvo que seja um aplicativo experimental com este objetivo específico |
Abstract: | This study shows the relation between the importance of how digital designers practice their theoric knowledgments, nowadays people live technological changes and technologic inovations, mainly with smartphones, that are considered a technological revolution, the strongest impact of last times, after Internet advents and social medias. The interaction acts through of apps interfaces, there is a prevision that until 2016, 300 billions of apps will be developmented having a big research base. The goal of this study is helps Brazilian researches. The main of issues in health researches is people with cardiacs problems. The focus of this study was to show apps that describes characteristics of the people that want to have good health. Yet it is important show that this research has not relation to medical aspect. The methodology of this study establishes an analysis of many theoric thoughts about apps and its application for the designers that development interfaces of apps. The ideas of many authors are presented here and their studies about design and interaction. This study presents, moreover, some aspects that are not considered in a critical analysis for the reason that it was presently a short study that shows only the results and the importance that digital designer has in a academic knowledge to develops interfaces that not follow concepts of theoretic students. The main is to show how an app can be faster and more efficient than if it could not obey the rules, although in a specific objective |
Palavras-chave: | Aplicativos App Smartphones Interface Design Usabilidade Interação Apps Usability Interaction |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital |
Citação: | Cardoso, Leandro da Conceição. A importância do conhecimento teórico dos designers digitais, no desenvolvimento de interfaces em aplicativos para smartphones relacionados ao monitoramento da saúde cardíaca do usuário. 2016. 108 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/18209 |
Data do documento: | 19-Fev-2016 |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leandro da Conceicao Cardoso.pdf | 10,2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.