Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/26763
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martins, Tiago Leandro | |
dc.contributor.advisor1 | Gatti, Daniel Couto | |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T15:37:33Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T15:37:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-27 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/26763 | - |
dc.description.resumo | Aplicações REST tem sido amplamente utilizadas para troca de informações entre sistemas de software. Encontra-se na bibliografia recente diversos esforços para automatizar o desenvolvimento destas aplicações, utilizando-se de princípios da disciplina de desenvolvimento dirigido por modelo. Ao mesmo tempo nota-se que diversos serviços publicados na rede denominados como RESTFul de fato não o são, devido a má aplicação das restrições do estilo arquitetural. Uma vez que as possibilidades e orquestração das conversações são múltiplas, torna-se um fator importante durante a transformação dos meta-modelos observar as restrições que o estilo arquitetural REST exige. Mesmo assim, em determinados padrões de conversação onde se aplica as restrições REST, mais de uma possibilidade de modelagem torna-se possível. Nestes casos, decisões de design são tomadas, para resolução de conflitos na transformação entre os meta-modelos até a obtenção do código fonte. A proposta apresentada é que fatores de qualidade não funcionais sejam os direcionadores de escolha dentre os possíveis padrões de conversação REST em dado domínio. Para tanto é desenvolvida uma estratégia que consiste em um metamodelo de qualidade para direcionar as transformações entre meta-modelos REST. Neste meta-modelo de qualidade são indicados os fatores de qualidade que exercem influência no domínio que origina a modelagem, bem como o impacto mutuo que estes fatores exercem sobre si, tornando possível que a decisão de design seja automatizada e embasada nos fatores de qualidade que se deseja prestigiar em detrimento de outros que não são determinantes para o bom funcionamento da aplicação | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Especialização em Engenharia de Software | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aplicações REST | pt_BR |
dc.subject | Modelagem de software | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento dirigido por modelo | pt_BR |
dc.subject | Fatores de qualidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::ENGENHARIA DE SOFTWARE | pt_BR |
dc.title | Modelagem de conversações rest: uma estratégia de automação baseada em fatores de qualidade | pt_BR |
dc.type | Monografia de Especialização | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias Lato Sensu (em Processamento) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tiago Leandro Martins.pdf | 771,65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.