Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30384
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Winther, Laila Bragança | - |
dc.contributor.advisor1 | Saraiva, Flavio Mesquita | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T11:36:22Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T11:36:22Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-01 | - |
dc.identifier.citation | Winther, Laila Bragança. Economia do meio ambiente: taxar e regulamentar. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30384 | - |
dc.description.resumo | Com base na percepção do desenvolvimento e funcionamento da economia capitalista industrial, compreendemos a necessidade de cuidado com o ambiente e com a poluição atmosférica. O entendimento e diferenciação das opções de tratamento da poluição trazidas pela teoria econômica neoclássica se tornam essenciais para a tomada de decisões na esfera das políticas públicas. A análise das bases teóricas de racional e aplicação da taxação e regulamentação será seguida da avaliação de dados empíricos de medidas tomadas por países selecionados da União Européia. Assim, teremos dados suficientes para questionar e entender quais os fatores de influência para o resultado das políticas adotadas | pt_BR |
dc.description.abstract | Based on the perception of the development and functioning of the industrial capitalist economy, we comprehend the necessity of caution concerning the environment and air pollution. The understanding and differentiation of the options of treatment of the pollution brought by the neoclassical economic theory become essential for decision taking in the sphere of public policy. The analysis of the theoretical rationality and application of taxation and regulation will be followed by an empirical evaluation of measures taken by selected countries of the European Union. This way, we will have sufficient data to question and understand which factors influence the outcome of policies adopted | en_US |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Economia do meio-ambiente | pt_BR |
dc.subject | Taxação | pt_BR |
dc.subject | Regulamentação | pt_BR |
dc.subject | Poluição | pt_BR |
dc.subject | Taxa pigouviana | pt_BR |
dc.subject | Duplo efeito (Double dividend) | pt_BR |
dc.subject | Resposta comportamental | pt_BR |
dc.subject | Erosão da base fiscal | pt_BR |
dc.subject | Compatibilidade de incentivo | pt_BR |
dc.subject | Environmental economics | en_US |
dc.subject | Taxation | en_US |
dc.subject | Regulation | en_US |
dc.subject | Pollution | en_US |
dc.subject | Pigouvian rax | en_US |
dc.subject | Double effect | en_US |
dc.subject | Behavioral response | en_US |
dc.subject | Tax base erosion effect | en_US |
dc.subject | Incentive compability | en_US |
dc.subject | UK Emission Trading System | en_US |
dc.subject | EU Emission Trading Scheme | en_US |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.title | Economia do meio ambiente: taxar e regulamentar | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LAILA BRAGANÇA WINTHER - TCC.pdf Restricted Access | 1,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.