Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30430Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Motta, Leonardo Costa | - |
| dc.contributor.advisor1 | Saraiva, Flavio Mesquita | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-13T11:36:41Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-13T11:36:41Z | - |
| dc.date.issued | 2010-12-01 | - |
| dc.identifier.citation | Motta, Leonardo Costa. O desenvolvimento econômico paulista e seus desequilíbrios regionais (1999-2007): regiões administrativas, metropolitanas e de governo. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30430 | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho procura discutir a questão do desenvolvimento econômico no Estado de São Paulo, do ponto de vista regional, entre os anos de 1999 e 2007, observando a distribuição percentual do produto interno bruto (PIB). Para isso foi realizada uma análise da distribuição do PIB sob três óticas regionais: regiões administrativas, metropolitanas e de governo. Primeiro esclareceu-se como se encontrava distribuído o desenvolvimento econômico paulista, procurando verificar sua tendência futura. Secundariamente, avaliou-se o papel do poder público estadual no desenvolvimento econômico e em sua distribuição regional, através do levantamento e análise de políticas públicas voltadas à inovação. Neste ponto destacou-se o papel das Escolas Técnicas (Etecs), das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e dos Parques Tecnológicos para o desenvolvimento futuro do estado e sua participação na desconcentração ou concentração da riqueza territorial. A conclusão da pesquisa é de que há um grande desequilíbrio regional no desenvolvimento econômico paulista, no qual as ações do poder público estadual para amenizá-lo aparentam estarem corretas, embora ainda não seja possível verificar sua eficácia | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Estado de São Paulo | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
| dc.subject | Região administrativa | pt_BR |
| dc.subject | Região de governo | pt_BR |
| dc.subject | Região Metropolitana | pt_BR |
| dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | Inovação | pt_BR |
| dc.subject | Escolas Técnicas (Etecs) | pt_BR |
| dc.subject | Faculdades de Tecnologia (Fatecs) | pt_BR |
| dc.subject | Parques Tecnológicos | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | O desenvolvimento econômico paulista e seus desequilíbrios regionais (1999-2007): regiões administrativas, metropolitanas e de governo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LEONARDO COSTA MOTTA - TCC.pdf Restricted Access | 469,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
