Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/32011Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Souza, Vinicius Simone de | |
| dc.contributor.advisor1 | Graglia, Marcelo Augusto Vieira | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1173241230581569 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-03-24T18:53:46Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-24T18:53:46Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-28 | |
| dc.identifier.citation | Souza, Vinicius Simone de. Modelo conceitual de aplicativo para teste de RIASEC: I.D (Individual Diagnostic). 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/32011 | - |
| dc.description.resumo | O atual trabalho direciona-se a criar uma simulação de modelo de negócio cujo principal objetivo é unir uma metodologia de testes vocacionais tradicionais e reconhecida com processos tecnológicos, inovadores, a fim de preencher uma lacuna existente no mercado. A partir desse objetivo surgiu o I.D, um aplicativo de modelagem de perfil que, além da analisar por meio de testes seus clientes, ainda promove facilities para o ambiente estudantil. Como o aplicativo tem, em sua essência, o intuito de inovar algo tradicional, a sua performance entrega estratégias de marketing e administrativas criativas e personalizadas e buscará tratar os clientes, não apenas como números, mas como parceiros nessa jornada | pt_BR |
| dc.description.abstract | Current work aims to create a simulation of business model whose main objective is to unite a methodology of traditional vocational tests and recognized with technological processes, innovative, to fill an existing gap in the market. From this goal came I.D, a profile modeling application that, in addition to analyzing through tests its customers, still promotes facilities for the student environment. As the application has, in essence, the intention of innovating something traditional, its performance delivers creative and personalized marketing and administrative strategies and will seek to treat customers, not only as numbers, but as partners in this journey | en_US |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Administração | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Teste vocacional | pt_BR |
| dc.subject | Lead | pt_BR |
| dc.subject | Autoconhecimento | pt_BR |
| dc.subject | Personalidade | pt_BR |
| dc.subject | Estudos | pt_BR |
| dc.subject | Carreira | pt_BR |
| dc.subject | Vocational testing | en_US |
| dc.subject | Self-knowledge | en_US |
| dc.subject | Personality | en_US |
| dc.subject | Study | en_US |
| dc.subject | Career | en_US |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.title | Modelo conceitual de aplicativo para teste de RIASEC: I.D (Individual Diagnostic) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vinicius Simone de Souza_Vinicius simone de s.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

