Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/34172Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Souza, Fernando Henrique Ramos | |
| dc.contributor.advisor1 | Palandi Júnior, José | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-05T19:28:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-05T19:28:30Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12-13 | |
| dc.identifier.citation | Souza, Fernando Henrique Ramos. A empresa Geofusion e a importância das soluções em geomarketing. 2013. Monografia de Especialização (Especialização em MBA em Marketing) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/34172 | - |
| dc.description.resumo | Através dessa pesquisa, com base no referencial teórico levantado, pretendese comprovar que cada vez mais é empregada grande relevância em relação à prospecção de mercado via sistemas de geomarketing, principalmente àquelas soluções capazes de identificar potenciais mercados de acordo com as informações aplicadas geograficamente. Deste modo, parte-se em um primeiro momento, da conceituação de geomarketing, a avaliação em relação à importância deste preceito dentro do campo de coleta de informações e a análise do ambiente de marketing, de que modo o conceito de geomarketing é apropriado como uma ferramenta dos Sistemas de Informação Geográfica, o que caracteriza de fato este tipo de sistema, e quais funcionalidades podem ser destacadas de modo a classifica-lo finalmente como benéficos as empresas que os utilizam. Pretende-se ainda, estudar o perfil de atuação da empresa Geofusion como provedora de soluções no campo do geomarketing, apresentar as segmentações do Sistema de Informação de Marketing com foco geográfico para prospecção de mercado, como ele pode servir de indicador para avaliação geográfica de um ambiente de marketing, através de indicadores de consumo, indicadores populacionais, perfis de clientes e concorrentes. Sendo assim, capaz de prospectar pontos estratégicos de atuação, que vão desde abertura de pontos de vendas, até uma distribuição estratégica, dado potencial mercado de clientes em uma determinada região. Por fim, é almejado elencar e apresentar funcionalmente, uma das principais ferramentas de geomarketing disponíveis atualmente no mercado mundial o OnMaps, bem como a sua importância para prospecção e conhecimento do potencial cliente e concorrente externo, e os resultados que podem ser alcançados através de sua aplicação e utilização | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Especialização em MBA em Marketing | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Geomarketing | pt_BR |
| dc.subject | Geofusion | pt_BR |
| dc.subject | OnMaps | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de informação em marketing | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.title | A empresa Geofusion e a importância das soluções em geomarketing | pt_BR |
| dc.type | Monografia de Especialização | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografias Lato Sensu (em Processamento) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDO HENRIQUE RAMOS SOUZA.pdf Restricted Access | 3,71 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

