Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/34337Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Daniela Aparecida dos Santos | - |
| dc.contributor.advisor1 | Palandi Júnior, José | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-05T19:30:37Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-05T19:30:37Z | - |
| dc.date.issued | 2013-03-08 | - |
| dc.identifier.citation | Silva, Daniela Aparecida dos Santos. Gestão da marca: case Coca-Cola Zero. 2013. Monografia de Especialização (Especialização em MBA em Marketing) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/34337 | - |
| dc.description.resumo | Em 1886, era apresentada para o mundo pela primeira vez, na Jacob's Pharmacy, em Atlanta, nos Estados Unidos a Coca-Cola, onde inaugurava assim, sua trajetória de sucesso mundial. Presente em mais de 200 países, a Coca-Cola responde por mais de 400 marcas de bebidas não-alcoólicas pertencentes a seu portfólio, dentre elas: Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta e Sprite. Contudo, nos últimos anos, a tendência de consumir alimentos cada vez mais saudáveis e com baixo valor calórico tem demandado das empresas fabricantes refrigerantes com baixo teor de açúcar, popularmente conhecidos como light e diet. Sendo a marca líder de mercado, o desafio da Coca-Cola, assim como o objetivo desta pesquisa se dá em estudar as ações promocionais em mídias on-line e off-line em prol da promoção da segmentação da marca Coca-Cola Zero, por meio de revisão bibliográfica sobre estratégia e gestão de marcas, assim como, a utilização de técnicas e métodos para a análise do objeto da pesquisa. As técnicas utilizadas neste estudo são: análise bibliográfica e pesquisa de campo com estudo de caso das recentes ações promocionais da Coca-Cola Zero. Esta pesquisa procurou evidenciar a influência que os consumidores exercem sobre as mais variadas marcas e mercados, principalmente em marcas, como a Coca-Cola que possuem grande apelo emocional | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Especialização em MBA em Marketing | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Coca-cola | pt_BR |
| dc.subject | Estratégia | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de marcas | pt_BR |
| dc.subject | Segmentação | pt_BR |
| dc.subject | Diferenciação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.title | Gestão da marca: case Coca-Cola Zero | pt_BR |
| dc.type | Monografia de Especialização | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografias Lato Sensu (em Processamento) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

