Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/37195Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Chiavone, João de Araújo | |
| dc.contributor.advisor1 | Amore, Caio Santo | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-17T13:31:40Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-17T13:31:40Z | - |
| dc.date.issued | 2016-11-30 | |
| dc.identifier.citation | Chiavone, João de Araújo. Da favela para o condomínio: mudanças na vida das famílias reassentadas da favela Nova Minas Gerais. 2016. Monografia de Especialização (Especialização em Economia Urbana e Gestão Pública) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/37195 | - |
| dc.description.resumo | Em geral, os trabalhos acadêmicos analisam os resultados de políticas públicas sob o prisma da oferta, isto é, observam-se os sucessos e insucessos de uma determinada ação do poder público sob o ponto de vista da gestão pública. Essa monografia propõe-se a analisar políticas públicas sob o viés da demanda. O método utilizou pesquisas qualitativas realizadas entre 2013 e 2016 junto à população de baixa renda impactadas pelas obras da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada e atendidas pelo Programa de Urbanização de Favelas. Mais especificadamente, as famílias reassentadas da Favela Nova Minas Gerais para o Condomínio Corruíras - ambos localizados no bairro do Jabaquara, na zona sul do Município de São Paulo, se constituem como o objeto de estudo escolhido neste trabalho. Com o objetivo de identificar as principais mudanças que tal intervenção acarretou em suas vidas, a análise desta pesquisa estruturou-se em quatro eixos, a saber: (i) habitabilidade; (ii) disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos e localização adequada; (iii) adequação cultural e relações sociais; e (iv) segurança na posse e custo acessível. De acordo com a percepção dos moradores, foram elencadas potencialidades e fragilidades de cada eixo analítico, resultando em uma avaliação qualitativa das relativas consequências do processo de urbanização a que as famílias foram submetidas. Desta forma, conclui-se que houve avanços na qualidade de vida dos moradores, principalmente em relação à condição de habitabilidade e à satisfação em permanecer no mesmo bairro de origem, qualificado como maravilhoso. No entanto, as transformações ocorridas nas relações sociais dos moradores apresentaram um caráter de negatividade, principalmente em razão da diminuição da interação social. Em que pese à possibilidade de alcançar-se a tão sonhada casa própria, qualificou-se, por fim, a existência de famílias com dificuldades em arcar com os novos custos que a vida em condomínio impõe. | pt_BR |
| dc.description.abstract | In general, the academic work analyzes the results of public policies under the arrest of the supply, that is, the successes and failures of a certain action of the public power from the point of view of public management are observed. This monograph proposes to analyze public policies under the demand bias. The method used qualitative research carried out between 2013 and 2016 with the low income population impacted by the works of the Consortium Urban Consortium Water Sprayed and served by the Favela Urbanization Program. More specifically, the families relocated from Favela Nova Minas Gerais to Corruíras Condominium - both located in the neighborhood of Jabaquara, in the south of the Municipality of São Paulo, constitute the object of study chosen in this study. With the objective of identifying the main changes that this intervention has brought to their lives, the analysis of this research was structured in four axes, namely: (i) habitability; (Ii) availability of services, infrastructure and public facilities and adequate location; (Iii) cultural adequacy and social relations; and (iv) secure possession and affordability. According to the perception of the residents, the potentialities and fragilities of each analytical axis were highlighted, resulting in a qualitative evaluation of the relative consequences of the urbanization process to which the families were submitted. In this way, we conclude that there have been advances in the quality of life of the residents, mainly in relation to the habitability condition and satisfaction in staying in the same neighborhood of origin, qualified as wonderful. However, the transformations occurred in the social relations of the residents presented a negative character, mainly due to the decrease of social interaction. In spite of the possibility of reaching the dream home, it was finally qualified the existence of families with difficulties to bear the new costs that life in condominium imposes. | en_US |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Especialização em Economia Urbana e Gestão Pública | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Política Pública sob o viés da demanda | pt_BR |
| dc.subject | Direito à moradia | pt_BR |
| dc.subject | Favela Nova Minas Gerais | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação | pt_BR |
| dc.subject | (In) satisfações | pt_BR |
| dc.subject | Expectativas e realidade | pt_BR |
| dc.subject | Public policy under the demand bias | en_US |
| dc.subject | Right to housing | en_US |
| dc.subject | Favela Nova Minas Gerais | en_US |
| dc.subject | Evaluation | en_US |
| dc.subject | (In) satisfactions | en_US |
| dc.subject | Expectations and reality | en_US |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA REGIONAL E URBANA::ECONOMIA URBANA | pt_BR |
| dc.title | Da favela para o condomínio: mudanças na vida das famílias reassentadas da favela Nova Minas Gerais | pt_BR |
| dc.type | Monografia de Especialização | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografias Lato Sensu (em Processamento) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| João de Araújo Chiavone.pdf Restricted Access | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
