Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/4040
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Véras, Maura Pardini Bicudo | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787161J6 | por |
dc.contributor.advisor1 | Bógus, Lucia Maria Machado | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-26T14:57:34Z | - |
dc.date.available | 2010-10-21 | - |
dc.date.issued | 1991-11-30 | - |
dc.identifier.citation | Véras, Maura Pardini Bicudo. O bairro do Brás em São Paulo: um século de transformações no espaço urbano ou diferentes versões da segregação social. 1991. 823 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1991. | por |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/4040 | - |
dc.description.resumo | O estudo procurou revelar, à luz de uma determinada ótica teórica sobre o espaço construído, a verdadeira face da questão urbana em São Paulo. Através de dados secundários, fontes bibliográficas, documentos oficiais e de pesquisa de campo sobre cortiços no Brás, bem como relatos de memórias de moradores, procurou-se examinar a construção e transformação da cidade ao longo do século (2890-2990), apreendidas pelo bairro do Brás, mostrando as condições de vida dos habitantes da maior metrópole da América Latina. Revelou-se o processo de segregação sócio-espacial como resultante do jogo dos agentes Capital, Estado e Trabalho em curso no país. As mudanças do bairro refletem diferentes etapas do processo capitalista no Brasil, processos que moldaram o espaço urbano e se representaram por diferentes configurações. Até os anos 20 deste século, bairro de imigrantes notadamente italianos, com suas habitações operárias, cortiços, hábitos peculiares. Nas décadas de 30 e 40 passou por grande apogeu comercial. Seu esvaziamento, e chamada deterioração datam da década de 50, por efeito das transformações da metrópole industrial, das alterações do seu sistema viário e pelos fluxos migratórios nacionais, que marcam o começo da nordestinização. Com a implantação do Metrô, nos meados da década de 70, o bairro se descaracteriza, recrudesce o encortiçamento e seu feitio cultural é nordestino., com suas feiras, seus ambulantes. Bairro de excluídos , tanto antes como hoje, através dele, a cidade capitalista revela sua face discriminatória, a segregação. Começa a ser ocupado pelas rendas médias torre de edifícios da COHAB SP, caracterizando novamente a expulsão dos mais pobres, por efeito dos planos de renovação urbana. A memória representou pois, recurso importante na reconstrução da história urbana, documentando, pois, os processos descritos neste trabalho | por |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/12793/Maura%20Pardini%20Bicudo%20Veras.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
dc.publisher.department | Ciências Sociais | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais | por |
dc.rights | Acesso Restrito | por |
dc.subject | Bairro do Brás | por |
dc.subject | Bras (Sao Paulo, SP) -- Historia | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | por |
dc.title | O bairro do Brás em São Paulo: um século de transformações no espaço urbano ou diferentes versões da segregação social | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maura Pardini Bicudo Veras.pdf Restricted Access | 48,98 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.