Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/40451
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Otimização operacional: um estudo de caso sobre o uso de ferramentas e definição de estratégias para uma confecção de pequeno porte em São Paulo |
Autor(es): | Ferreira, Bárbara Kethelline Oliveira, Daniel Silva de Cruz, Matheus Guedes da |
Primeiro Orientador: | Dirani, Ely Antonio Tadeu |
Resumo: | O presente trabalho estudou a aplicação de conceitos mercadológicos de verticalização de produção e da ferramenta tecnológica na operação de uma empresa de confecção de peças de vestuário feminino. A partir de pesquisa acerca do mercado e diagnóstico operacional da empresa – realizado a partir de entrevistas, visitas in loco, estudo de seus processos e aplicação de ferramentas de qualidade – foram identificados problemas e suas causas raízes, que impactam indicadores de produtividade, vendas e, por consequência, o resultado operacional da empresa. Sendo assim, com a intenção de trazer melhoria operacional para a empresa, o trabalho busca inserir melhores práticas, conceitos de mercado e tecnologia nos processos da empresa, impactando indicadores como lead time, capacidade produtiva, de forma a explorar, assim, o potencial operacional da empresa e tornando a mais competitiva em uma difícil conjuntura de mercado. Dentre as ferramentas estratégicas e de qualidade utilizadas para o diagnóstico da empresa e entendimento de gargalos, têm-se: Brainstorming, fluxogramas de processos, Diagrama de Ishikawa, Matriz SWOT, cinco Porquês, 5W2H, e a metodologia PDCA. A utilização destas ferramentas foi de suma importância para identificação dos principais gargalos da operação e, consequentemente, para a elaboração de planos de ação condizentes com a situação da empresa. Dessa forma, espera-se que as ações sugeridas por este estudo de caso tragam resultados positivos para a empresa |
Abstract: | The present work aims to study the application of market concepts of verticalization of production and technological tools in the operation of a women’s clothing manufacturer. Based on market research and operational diagnosis of the company – carried out through interviews, on-site visits, study of its processes and application of quality tools – the authors were able to identify problems and its root causes, which impact productivity and sales indicators and, consequently, the company’s operational results. Therefore, with the intention of bringing improvements to the operation, the work seeks to insert best practices, market concepts and technology into the company’s processes, impacting indicators such as lead time and production capacity, to fulfill the company’s potential and to make it more competitive amid a difficult market situation. Among the tools used to diagnose the company and understand gaps and constraints, we have: Brainstorming, flowcharts, Ishikawa Diagram, SWOT, five Whys, 5W2H and the PDCA methodology. The application of these tools was extremely important for identifying the main bottlenecks in the operation and as a result, developing action plans consistent with the company’s situation. Therefore, it is expected that the actions suggested by this case study will bring positive results for the company |
Palavras-chave: | Ferramentas da qualidade Audaces Isa Confecção Verticalização Melhoria operacional Quality tools Audaces Isa Clothing manufacturing Verticalization Operational improvement |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Graduação em Engenharia de Produção |
Citação: | Ferreira, Bárbara Kethelline; Oliveira, Daniel Silva de; Cruz, Matheus Guedes da. Otimização operacional: um estudo de caso sobre o uso de ferramentas e definição de estratégias para uma confecção de pequeno porte em São Paulo. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/40451 |
Data do documento: | 4-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Matheus Guedes da Cr.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.