Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/42857
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Renck, Vanessa Geiger | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4339980879903435 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sarraf, Viviane Panelli | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3986086413052890 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T18:04:05Z | - |
dc.date.available | 2024-11-01T18:04:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-04 | |
dc.identifier.citation | Renck, Vanessa Geiger. Os impactos do projeto expográfico na experiência de visitação a exposições. 2023. Monografia de Especialização (Especialização em Museologia, Cultura e Educação) - Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/42857 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho consiste em um estudo sobre o projeto expográfico. O ponto de partida é um panorama geral da história das exposições, explorando os processos de concepção e organização espacial destas. Ao longo do trabalho é abordada a questão da exclusão que certos modelos de expografia podem representar, os quais frequentemente negligenciam a diversidade de corpos, cognições e capacidades. Para ilustrar as ideias discutidas, são analisadas três exposições de instituições culturais distintas. Dessa forma, pretende-se exemplificar as aplicações práticas dos pontos levantados sobre expografia, e enfatizar as variedades de recursos para promover acessibilidade e inclusão nas exposições. | pt_BR |
dc.description.abstract | This essay represents a study on exhibition designs. The starting point is an overview of the history of exhibitions, exploring the processes of conception and spatial organization of them. Throughout the essay, the issue of exclusion that certain exhibition displays may represent, which often neglect human diversity, be it body types, cognitive and physical abilities, is addressed. To illustrate the ideas discussed, three exhibitions from different cultural institutions are analyzed, exemplifying the practical applications of the points raised about exhibition designs, and emphasizing the varieties of resources to promote accessibility and inclusion in exhibitions. | en_US |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Especialização em Museologia, Cultura e Educação | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura | pt_BR |
dc.subject | Museus | pt_BR |
dc.subject | Exposições | pt_BR |
dc.subject | Expografia | pt_BR |
dc.subject | Museografia | pt_BR |
dc.subject | Architecture | en_US |
dc.subject | Museum | en_US |
dc.subject | Exhibition design | en_US |
dc.subject | Exhibition display | en_US |
dc.subject | Museum studies | en_US |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::MUSEOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Os impactos do projeto expográfico na experiência de visitação a exposições | pt_BR |
dc.type | Monografia de Especialização | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias Lato Sensu (em Processamento) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC FINAL_VANESSA RENCK_Viviane Panelli Sarr.pdf | 23,3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.