Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/44304
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tacine, Giovanna Constancio | |
dc.contributor.advisor1 | Cordeiro Filho, Antonio | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2267805745764586 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T18:23:03Z | - |
dc.date.available | 2025-05-19T18:23:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-01 | |
dc.identifier.citation | Tacine, Giovanna Constancio. Mudanças na sociedade brasileira e os impactos nos RPPS. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/44304 | - |
dc.description.resumo | Sabemos que com o passar do tempo, a população no Brasil vem mudando significativamente suas profissões, seus costumes, basicamente tudo o que presenciamos na sociedade. Quando se trata de previdência social, não é diferente. Algo que poderia servir no passado, não necessariamente pode servir no futuro. Com um papel fundamental de ajudar a população e a desigualdade social desta, a previdência social deve possuir uma autossustentabilidade, não sendo ideal a inclusão de aportes financeiros do governo. E com essa preocupação em vista, em um período curto de espaço houve quatro emendas constitucionais que tornaram possíveis grandes mudanças nas regras previdenciárias e no sistema tributário, com o objetivo de ajustar a previdência social ao que temos de realidade na sociedade de hoje. Muitas variáveis podem interferir na autossustentabilidade da previdência social e nos modelos diferentes de aposentadoria, como por exemplo as taxas de natalidade e mortalidade, a informalidade das profissões de hoje em dia, taxas de desemprego, inflação e etc. O foco principal desse trabalho de conclusão de curso é acompanhar as mudanças processuais que ocorreram devido às emendas constitucionais, a autossustentabilidade do modelo atual, e se há hoje um déficit previdenciário. Com isso, podemos identificar se hoje estamos trabalhando da maneira mais adequada para que haja uma distribuição mais justa e eficiente do valor arrecadado para a população | pt_BR |
dc.description.abstract | We know that in the past years, the population in Brazil has significantly changed their professions, their habits, basically everything we see in society. When it comes to social security, it's no different. Something that could be working well in the past may not necessarily works in the future. With a fundamental role in helping the population and its social inequality, social security must be self-sustainable, and the inclusion of financial contributions from the government is not ideal. And with this concern in mind, in a short period of time there were four constitutional amendments that made major changes possible in social security rules and the tax system, with the aim of adjusting social security to what we have in reality in today's society. Many variables can interfere with the self-sustainability of social security and different retirement models, such as birth and mortality rates, the informality of today's professions, unemployment rates, inflation, etc. The main focus of this course completion work is to monitor the procedural changes that occurred due to constitutional amendments, the self-sustainability of the current model, and if there is a social security deficit today. With this, we can identify whether today we are working in the most appropriate way so that there is a fairer and more efficient distribution of the amount collected for the population | en_US |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Ciências Atuariais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Atuariais | pt_BR |
dc.subject | Previdência | pt_BR |
dc.subject | Impactos | pt_BR |
dc.subject | Futuro | pt_BR |
dc.subject | Actuarial | en_US |
dc.subject | Impacts | en_US |
dc.subject | Pension | en_US |
dc.subject | Future | en_US |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS | pt_BR |
dc.title | Mudanças na sociedade brasileira e os impactos nos RPPS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso - GIOVANNA C T_Giovanna Constancio.pdf | 439,13 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.