Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/46638| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | A nova rota da seda em perspectiva: oportunidades e impactos em escala global |
| Autor(es): | Silva, Mariana Fernandes Maciel |
| Primeiro Orientador: | Magalhães, David Almstadter Mattar de |
| Resumo: | A Iniciativa do Cinturão e Rota, ou popularmente chamada de Nova Rota da Seda, surgiu em 2013 como uma desafiadora proposta de desenvolvimento chinesa, com o objetivo de injetar o investimento da potência em infraestrutura de transporte ferroviário e marítimo em diversos países ao redor do globo. Fazendo referência à milenar Rota da Seda, importante fenômeno para a consolidação da economia e da civilização como existe hoje, o propósito dessa iniciativa também envolve o aprimoramento dos fluxos comerciais e a integração territorial, mas as atuações chinesas dentro desse projeto, assim como os resultados obtidos até então, estão em debate pela literatura do campo de Economia, Geopolítica e, principalmente, Relações Internacionais. Sendo assim, este trabalho visa realizar uma revisão bibliográfica das principais publicações acerca da Iniciativa do Cinturão e Rota, dando ênfase nos trabalhos acadêmicos e outras fontes de dados que tratam dos aspectos tanto positivos quanto negativos do projeto para os países envolvidos, utilizando desse comparativo para mapear possíveis impactos globais e, assim, incitar novas perspectivas sobre esse tema internacional |
| Abstract: | The Belt and Road Initiative, or commonly referred as the New Silk Road, emerged in 2013 as a challenging Chinese development proposal, intending to inject its investment in rail and maritime transport infrastructure in several countries around the globe. It was inspired by the ancient Silk Road, an important phenomenon for the consolidation of economy and civilization as it exists today, and the goals of this initiative are also about developing trade flows and territorial integration, but Chinese actions in this project, as well as the results achieved so far are under debate in the literature of Economics, Geopolitics and, mainly, International Relations. Therefore, this work aims to conduct a bibliographic review of the main publications about the Belt and Road Initiative, with emphasis on academic works and other data sources addressing both positive and negative aspects of the project for the countries involved. This comparison will be used to map potential global impacts and, consequently, to stimulate new perspectives on this international phenomenon |
| Palavras-chave: | Iniciativa do Cinturão e Rota China Comércio internacional Investimento externo Desenvolvimento Infraestrutura Belt and Road Initiative China International trade Foreign investment Development Infrastructure |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::CIENCIA POLITICA::POLITICA INTERNACIONAL::RELACOES INTERNACIONAIS, BILATERAIS E MULTILATERAIS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Sociais |
| metadata.dc.publisher.program: | Graduação em Relações Internacionais |
| Citação: | Silva, Mariana Fernandes Maciel . A nova rota da seda em perspectiva: oportunidades e impactos em escala global. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Relações Internacionais) - Faculdade de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2023. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/46638 |
| Data do documento: | 30-Nov-2023 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC_Mariana Fernandes Ma.pdf | 191,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
