Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/9258
Tipo: | Dissertação |
Título: | O Brasil diante da crise do subprime: uma abordagem pós-keynesiana do conjunto de medidas anticíclicas adotado pelo governo federal brasileiro e o desempenho da economia de 2007 a 2010 |
Título(s) alternativo(s): | Brazil facing the subprime crisis: a post-keynesian approach to the anticyclical measures taken by the federal Brazilian government and the performance of the Brazilian economy from 2007 to 2010 |
Autor(es): | Ramos, André Paiva |
Primeiro Orientador: | Lacerda, Antonio Corrêa de |
Resumo: | A partir da eclosão da crise do subprime, o cenário internacional entrou em franca deterioração. Devido às incertezas acerca dos desdobramentos dessa crise, iniciou-se uma maior preferência pela liquidez, levando os agentes econômicos a uma corrida para adquirir ativos mais líquidos e seguros. Como consequência, grande parte das principais economias registrou uma forte retração no seu nível de atividades e elevação do desemprego. Nesse cenário, a economia brasileira também foi fortemente impactada. Entretanto, a atuação do governo federal brasileiro, através de um conjunto de medidas anticíclicas, foi decisiva para rapidamente reverter os impactos negativos e conduzir a economia brasileira para uma trajetória de crescimento com diminuição do desemprego. Desta forma, a partir de uma abordagem pós-keynesiana, este trabalho tem como objetivo analisar o conjunto de medidas anticíclicas adotado pelo governo federal brasileiro como resposta à crise do subprime e também examinar o desempenho econômico brasileiro de 2007 a 2010 |
Abstract: | From the outbreak of the subprime crisis on, the international economy started to deteriorate. Due to the uncertainties about the evolvement of the crisis, a preference for liquidity emerged, leading the economic agentes to seek netter and safer assets. As a consequence, most of the main economies registered noticeable decrease in their activities and a higher unemployment rate. Within this situation, the Brazilian economy was also strongly affected. However, by taking a set of anticyclical measures, the federal Brazilian government´s action was decisive to promptly reverse the negative impacts and lead the Brazilian economy to growth and to a decrease in unemployment. Based on the post-keynesian approach, this study aims not only to analyse the set of anticyclical measures taken by the Brazilian government as a response to the subprime crisis but also to examine the economic performance from 2007 to 2010 |
Palavras-chave: | Teoria pós-keynesiana Crise do subprime Medidas anticíclicas Desempenho econômico brasileiro Post-keynesian theory Subprime crisis Anticyclical measures Brazil´s economic performance |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Economia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política |
Citação: | Ramos, André Paiva. Brazil facing the subprime crisis: a post-keynesian approach to the anticyclical measures taken by the federal Brazilian government and the performance of the Brazilian economy from 2007 to 2010. 2015. 139 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/9258 |
Data do documento: | 28-Ago-2015 |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Andre Paiva Ramos.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.