Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/9499
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Diovano Paust de | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4278546P3 | por |
dc.contributor.advisor1 | Sampaio Neto, Luiz Ferraz de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781448Y0 | por |
dc.date.accessioned | 2016-04-27T13:10:26Z | - |
dc.date.available | 2015-02-09 | - |
dc.date.issued | 2014-08-28 | - |
dc.identifier.citation | Oliveira, Diovano Paust de. Associação do Miniex e prova teórica como método de avaliação para residentes de Ortopedia. 2014. 66 f. Dissertação (Mestrado em Educação nas Profissões da Saúde) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação nas Profissões da Saúde, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Sorocaba, 2014. | por |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/9499 | - |
dc.description.resumo | A avaliação dos estudantes e residentes de medicina através do Miniex já está bem fundamentada na literatura, com diversos trabalhos demonstrando sua validade e confiabilidade. Este trabalho objetiva a comparação de dois grupos de residentes de ortopedia na subárea de oncologia ortopédica, utilizando as avaliações do Miniex associadas a uma prova teórica. Foram realizadas um total de 56 avaliações do Miniex divididas em dois grupos de residentes, 7 residentes do 2° ano de ortopedia e 7 residentes do 3° ano. Verificou-se um melhor desempenho dos residentes do 3° ano para a competência de habilidade da entrevista médica, bem como nas notas da prova teórica. Identificou-se também ser habilidade na entrevista médica o melhor marcador para um bom desempenho na avaliação do Miniex. Analisando algumas características dos pacientes, tais quais gêneros e complexidade do caso, observouse a possibilidade dessas poderem influenciar na nota recebida pelo estudante. Observou-se também não haver associação entre as notas da prova teórica e as avaliações do Miniex. Os achados deste estudo sugeriram haver peculiaridades tanto no processo avaliativo quanto na carga do conhecimento individual que merecem considerações subjetivas além das notas oferecidas pelas avaliações tradicionalmente realizadas. A aplicação do Miniex como instrumento avaliativo é perfeitamente factível nas residências médicas, podendo seu uso ser ampliado nas instituições de formação médica | por |
dc.description.abstract | The evaluation of students and medical residents through Miniex is already well grounded in literature, with several papers demonstrating their validity and reliability. This paper aims the comparison of two groups of residents of Orthopedics in the Orthopedics Oncology area, utilizing Miniex assessments and a theoretical test examination. A total of 56 Miniex evaluations were carried out divided into two groups of residents being seven of them 2 nd year residents of Orthopedics and another seven attending the 3 rd year medical residency. There was a best performance of 3 rd year residents regarding skill competence of medical interview as well as on theoretical test examination. It has been also identified that skill in medical interview was the best marker for a good performance in the evaluation of Miniex. Analyzing some features of patients, such as gender and complexity of the case shows the possibility of these influencing the score giving to the student. We also observed that there is no association between the score giving to evidence and theoretical Miniex assessments. The findings of this study suggest there are peculiarities in the evaluation process as in the charging of individual knowledge that subjective considerations deserve, in addition to the score offered by traditionally carried out assessments. The use of Miniex is perfectly feasible as a evaluation tool in medical residency; its use can be can be spread to other medical education institutions | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/22467/Diovano%20Paust%20de%20Oliveira.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação nas Profissões da Saúde | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Avaliação Educacional | por |
dc.subject | Métodos | por |
dc.subject | Internato | por |
dc.subject | Residência | por |
dc.subject | Ortopedia | por |
dc.subject | Educational measurement | eng |
dc.subject | Methods | eng |
dc.subject | Internship | eng |
dc.subject | Residency | eng |
dc.subject | Orthopedics | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::TOPICOS ESPECIFICOS DE EDUCACAO | por |
dc.title | Associação do Miniex e prova teórica como método de avaliação para residentes de Ortopedia | por |
dc.title.alternative | Miniex associations and theoretical test as an evaluation method for Orthopaedic residents | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação nas Profissões da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diovano Paust de Oliveira.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.