Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/16445Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rachman, Vivian Carla Bohm | - |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4500638T4 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Davis, Claudia Leme Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-28T20:57:41Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-03 | - |
| dc.date.issued | 2008-09-12 | - |
| dc.identifier.citation | Rachman, Vivian Carla Bohm. Resilience: the use of the concept in education and educational psychology in Brazil (2002-2007). 2008. 255 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/16445 | - |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa tem como objetivo verificar como os pesquisadores brasileiros vêm tratando do fenômeno da resiliência nas áreas de Educação e Psicologia da Educação, ou seja, como configuram seus contornos teóricos, as circunstâncias em que ela é estudada e por meio de quais métodos. Para realizar o levantamento das pesquisas (teses e dissertações) produzidas, em território nacional, foram consultadas algumas bases de dados conceituadas no meio acadêmico como: a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Biblioteca Virtual de Educação (BVE), Banco de Teses da Capes e Núcleo Brasileiro de teses e dissertações em Educação, Educação Física e Educação Especial (NUTESES), bem como as Bibliotecas de importantes universidades do Brasil. Foram analisados, dentre os estudos localizados no país, aqueles que atendiam a quatro critérios, a saber: pesquisas que envolvessem o construto da resiliência, desde que 1) revelassem uma intencionalidade educativa; 2) compreendessem o construto da resiliência como um fenômeno psicológico; 3) fossem disponibilizadas no meio digital e, 4) tivessem sido publicadas entre os anos de 2002 e 2007. Com isso, obteve-se um total de 22 pesquisas, sendo que apenas 14 estavam disponíveis nos meios digitais. A análise efetuada indicou que 59% dos estudos foram produzidos na região sul do país, seguidos pelas regiões sudeste, nordeste, norte e centro-oeste. Adicionalmente, apontou que metade das pesquisas disponíveis compreendia o conceito de resiliência como um processo e metade como um traço de personalidade ou mesclando essas duas conceituações (híbridas). Com isto, foi possível observar que há, ainda, uma quantidade significativa de pesquisadores que compreendem resiliência como uma característica do sujeito ou ainda se mostram titubeantes sobre o entendimento do construto, vendo-o simultaneamente como traço de personalidade e como processo. Verificou-se, também, que a maior parte das pesquisas produzidas na área de Psicologia entende o construto como processo, enquanto que as da Educação tendem a oscilar entre os dois entendimentos acerca do fenômeno da resiliência. Diante desses resultados, foi empreendido um exercício reflexivo sobre suas possíveis implicações nas práticas educacionais, enfrentando, para tanto, o desafio de propor uma nova mirada sobre essa questão no campo educacional, tentando romper com a inércia de uma educação conformada com o status quo e buscando auxiliar o professor a ultrapassar deliberadamente as representações feitas sobre circunstâncias adversas por parte dos alunos | por |
| dc.description.abstract | This thesis aims to verify how do Brazilian researchers deal with resilience in Education as well as in Educacional Psychology, ie, how do they theorize it, under which circumstances they study it, and what kind of methodologies are used. The research for this dissertation was made in the most reputable libraries in the academic environment such as Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Biblioteca Virtual de Educação (BVE), Banco de Teses da Capes and Núcleo Brasileiro de teses e dissertações em Educação, Educação Física e Educação Especial (NUTESES), furthermore other important libraries from very well known Universities in Brazil. Within the papers found all over the country, the selected studies were based in four criteria: 1) those with educational intent, 2) the ones in which the constructo of resilience is seen as a psychologiacal fenomenum, 3) those that were possible to find through digital sources, and, 4) the papers that have been published within the years of 2002 and 2007. Twenty-two researches were obtained, although just fourteen were avaliable in digital sources. The analysis showed that 59% of the studies were done in the South of the country followed by the Southeast, the Northeast, the North and the Middle West regions. In addition, according to the analysis one half of the avaliable researches showed the resilience concept as a process, and the other half indicates it as a psychological characteristic or mingles the two concepts (hybrid). Therefore it was possible to observe that a significant amount of researchers still understand resilience as one s characteristic, or yet are reluctant about the comprehention of constructo considering it simultaneously like a psychological characteristic, and a process. It was also possible to see that the major part of the researches made in Psychology indicates constructo as a process whislt the Educational ones oscillate between both characteristic and process concerning resilience. Considering these results it was possible to ponder about the possible implications in education, and that led to the challenge of a new proposition on this issue. It was also pondered how to get off the status quo, and to help teachers to overcome this matter | eng |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | - |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/32658/Vivian%20Carla%20Bohm%20Rachman.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
| dc.publisher.department | Psicologia | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
| dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Resiliência | por |
| dc.subject | Resilience | eng |
| dc.subject | Resiliencia (Traco da personalidade) | por |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::FUNDAMENTOS DA EDUCACAO::PSICOLOGIA EDUCACIONAL | por |
| dc.title | Resiliência: o emprego desse conceito nas áreas de educação e psicologia da educação no Brasil (2002 a 2007) | por |
| dc.title.alternative | Resilience: the use of the concept in education and educational psychology in Brazil (2002-2007) | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação: Psicologia da Educação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vivian Carla Bohm Rachman.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

