Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30888
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Chrystian Bastos de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1027644243398728 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Abar, Celina Aparecida Almeida Pereira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3477699398066713 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T14:51:21Z | - |
dc.date.available | 2023-02-03T14:51:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-17 | - |
dc.identifier.citation | Almeida, Chrystian Bastos de. A gênese documental de professoras em um trabalho colaborativo remoto para o ensino de juros compostos com o uso do GeoGebra. 2022. Tese (Doutorado em Educação Matemática) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30888 | - |
dc.description.resumo | Esta tese tem por objetivo geral caracterizar a Gênese Documental de duas professoras de Matemática do Ensino Médio em um trabalho colaborativo remoto para o ensino de Juros Compostos articulado com o software GeoGebra. Como referencial teórico para o desenvolvimento da pesquisa foi adotada a Abordagem Documental do Didático, a qual tem como referência o trabalho documental desenvolvido pelo docente ao planejar sua aula, sendo essa documentação a base das práticas pedagógicas implementadas pelo professor e do seu aprimoramento profissional. Essa abordagem envolve o processo chamado Gênese Documental, na qual os recursos, associados aos esquemas de utilização, transformam-se em documentos. Desse modo, analisamos as dialéticas instrumentação/ instrumentalização, recurso “mãe”/recurso “filho” e atividade produtiva/atividade construtiva da gênese documental das professoras. Aportes teóricos complementares como a Teoria dos Campos Conceituais, a Teoria da Orquestração Instrumental e o conceito de autoeficácia foram utilizados no aprofundamento das análises. Para o desenvolvimento do estudo, de natureza qualitativa, adotamos como referencial metodológico a investigação reflexiva, em um contexto colaborativo remoto de professoras. Na metodologia de investigação reflexiva, ocorre um comprometimento dinâmico do docente, o que favorece uma atitude reflexiva, pois ele é conduzido a detalhar sua própria atividade, compartilhar com os outros. Também foi considerado o conceito de trajetória documental, procurando entender a evolução do trabalho documental no decorrer do tempo. Nesta pesquisa, focamos a análise do trabalho documental de duas professoras que integraram diversos recursos para o ensino de Juros Compostos, entre eles o software matemático GeoGebra. Os resultados apontam que as professoras demonstraram aprimoramento de conhecimentos relativos ao ensino de Juros Compostos, a partir da interação desenvolvida no trabalho colaborativo. Houve um avanço no trabalho documental das docentes, destacando-se a metamorfose do seu sistema de recursos, o enriquecimento dos seus esquemas individuais, bem como o impacto no seu grau de autoeficácia para o ensino de Juros Compostos | pt_BR |
dc.description.abstract | This thesis has the general objective to characterize the Documentary Genesis of two High School Mathematics teachers in a remote collaborative work for the teaching of Compound Interest articulated with the GeoGebra software. As a theoretical reference for the development of the research, the Documental Approach of the Didactic was adopted, which has as reference the documental work developed by the teacher when planning his class, and this documentation is the basis of the pedagogical practices implemented by the teacher and his professional improvement. This approach involves the process called Documentary Genesis, in which resources, associated with usage schemes, are transformed into documents. Thus, we analyzed the instrumentation/instrumentalization dialectic, “mother”/“son” resource and productive activity/constructive activity of the teachers' documentary genesis. Complementary theoretical contributions such as the Theory of Conceptual Fields, the Theory of Instrumental Orchestration and the concept of Self-Efficacy were used to deepen the analyses. For the development of the study, of a qualitative nature, we adopted as a methodological reference the reflective investigation, in a remote collaborative context of teachers. In the reflective investigation methodology, there is a dynamic commitment of the teacher, which favors a reflective attitude, as he is led to detail his own activity, sharing with others. The concept of documentary trajectory was also considered, seeking to understand the evolution of documentary work over time. In this research, we focused on the analysis of the documentary work of two teachers who integrated several resources for the teaching of Compound Interest, including the GeoGebra mathematical software. The results show that the teachers showed improvement of knowledge related to the teaching of Compound Interest, from the interaction developed in the collaborative work. Progress was made in the teachers' documental work, highlighting the metamorphosis of their resource system, the enrichment of their individual schemes, as well as the impact on their degree of self-efficacy for teaching Compound Interest | en_US |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Trabalho colaborativo | pt_BR |
dc.subject | Gênese documental | pt_BR |
dc.subject | GeoGebra | pt_BR |
dc.subject | Juros compostos | pt_BR |
dc.subject | Investigação reflexiva | pt_BR |
dc.subject | Collaborative Work | en_US |
dc.subject | Documentary Genesis | en_US |
dc.subject | GeoGebra | en_US |
dc.subject | Compound Interest | en_US |
dc.subject | Reflective Investigation | en_US |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.title | A gênese documental de professoras em um trabalho colaborativo remoto para o ensino de juros compostos com o uso do GeoGebra | pt_BR |
dc.title.alternative | The documentary genesis of teachers in a remote collaborative work for the teaching of compound interest with the use of GeoGebra | en_US |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Chrystian Bastos de Almeida.pdf | 8,53 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.