Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/32659
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | O crescimento da aviação e as limitações do esquema de compensação e redução de carbono para a aviação internacional (CORSIA) |
Autor(es): | Silva, Igor Vicente Barbosa da |
Primeiro Orientador: | Mello, Flavia de Campos |
Resumo: | O grande crescimento da aviação mundial vem gerando preocupações nas questões ambientais, pois é esperado que as emissões da Aviação civil cresçam cada vez mais. Visando a mitigação dos impactos ambientais, juntamente com a meta de manter a temperatura do planeta abaixo de 2°C imposta no Acordo de Paris, a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) criou o Esquema de Compensação e Redução de Carbono da Organização da Aviação Civil Internacional (CORSIA), é um modelo de compensação que as empresas aéreas podem compensar sempre que excederem as suas emissões de CO2. O CORSIA é considerado por muitos uma medida inadequada para mitigar de fato as emissões. Portanto, o presente estudo tem o objetivo de abordar todo o mecanismo do CORSIA e as suas limitações para neutralizar o carbono da aviação mundial, analisando se o esquema seria realmente eficiente para mitigar as emissões de CO2 da aviação, cumprindo a meta proposta no Acordo de Paris |
Abstract: | The growth of world aviation has been raising concerns about environmental issues, as civil aviation emissions are expected to grow more and more. With the aim of mitigating environmental impacts, together with the aim of keeping the planet's temperature below 2°C imposed in the Paris Agreement, the International Civil Aviation Organization (ICAO) created the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), a compensation model that airlines can compensate whenever they exceed their CO2 emissions. CORSIA is considered by many to be an inadequate measure to actually mitigate emissions. Therefore, the present study aims to address the entire CORSIA mechanism and its limitations to neutralize the carbon of world aviation, analyzing whether the scheme would be really efficient to mitigate CO2 emissions from aviation, fulfilling the goal proposed in the Paris Agreement |
Palavras-chave: | Mudanças climáticas Governança do clima OACI Aviação internacional CORSIA Climate change Climate governance ICAO International aviation CORSIA |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::CIENCIA POLITICA::POLITICA INTERNACIONAL::RELACOES INTERNACIONAIS, BILATERAIS E MULTILATERAIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Sociais |
metadata.dc.publisher.program: | Graduação em Relações Internacionais |
Citação: | Silva, Igor Vicente Barbosa da. O crescimento da aviação e as limitações do esquema de compensação e redução de carbono para a aviação internacional (CORSIA). 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Relações Internacionais) - Faculdade de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/32659 |
Data do documento: | 21-Nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
O CRESCIMENTO DA AVIAÇÃO E AS LIMITAÇÕES DO E_Igor Vicente Barbosa.pdf Restricted Access | 351,72 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.