Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/32933
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Aquisição de viagens pela geração Y: uma análise do comportamento dos universitários da PUC/SP Campus Barueri |
Autor(es): | Paula, Tathiane Borges de |
Primeiro Orientador: | Tudda, Luciane |
Resumo: | Os jovens possuem um grande potencial de consumo no setor turístico, cujas características comportamentais estão em constante mudança, principalmente após avanço tecnológico e variações na economia. Neste contexto, o presente trabalho teve o objetivo de analisar o comportamento de universitários integrantes da Geração Y – que englobam os nascidos entre o fim da década de 70 e o início da década de 90, na aquisição de produtos turísticos e contribuir para que as agências de viagem entendam um pouco melhor como esses jovens pensam e agem, visando subsidiar novas estratégias e formas de atendimento a estes jovens. Foram utilizados como metodologias de estudo, a pesquisa bibliográfica e de campo, qualitativa e de natureza exploratória. Um questionário foi elaborado e aplicado aos alunos da universidade, PUC - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/Campus Barueri, como instrumento de coleta de dados. Os resultados obtidos com esse estudo ajudarão as agências de viagem a obter uma melhor visão de futuro, descobrindo como esses jovens planejam, compram e interagem na busca e aquisição de suas viagens |
Abstract: | Young people have a great potential for consumption in the tourism sector, whose behavioral characteristics are constantly changing, especially after technological advances and changes in the economy. In this context, this study aimed to analyze the behavior of members of Generation Y college - which are born between the late 70s and early 90s, the purchase of tourism products and to help agencies travel a little better understand how these young people think and act, to support new strategies and ways to care for these youngsters. Methodologies were used to study the literature and field research, qualitative and exploratory nature. A questionnaire was developed and applied to students of the university, PUC - Catholic University of São Paulo / Campus Barueri as an instrument of data collection. The results obtained with this study will help travel agents to get a better vision of the future, figuring out how these young people plan, shop and interact in the pursuit and acquisition of their travels |
Palavras-chave: | Agências de viagem Comportamento do consumidor Geração Y Travel agencies Consumer behavior Generation Y |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais |
metadata.dc.publisher.program: | Graduação em Administração |
Citação: | Paula, Tathiane Borges de. Aquisição de viagens pela geração Y: uma análise do comportamento dos universitários da PUC/SP Campus Barueri. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. |
Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/32933 |
Data do documento: | 1-Dez-2011 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tathiane Borges de Paula.pdf Restricted Access | 792,24 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.