Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/42735
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Flores, Ana Paula Ximenes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1491317795012329 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bianchini, Barbara Lutaif | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2660310999149810 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T17:49:52Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T17:49:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-11 | - |
dc.identifier.citation | Flores, Ana Paula Ximenes. ‘Ser melhor para ser tratado igual’: narrativas sobre a trajetória acadêmica de formadores de professores de Matemática pretos ou pardos. 2024. Tese (Doutorado em Educação Matemática) - Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/42735 | - |
dc.description.resumo | Uma análise de dados oficiais, coletados no Censo da Educação Superior, mostrou que os grupos das pessoas pretas, pardas, indígenas ou do sexo feminino são sub-representados no corpo docente dos cursos de Matemática, quando comparados às características da população brasileira. Diante desse contexto, foi feito um recorte racial e definido que os participantes da pesquisa seriam cinco formadores de professores de Matemática pretos ou pardos, um de cada região do país. Foi estabelecido como objetivo para a pesquisa: discutir, a partir das narrativas dos participantes, possibilidades para que os cursos de Licenciatura em Matemática sejam cada vez mais inclusivos, considerando-se elementos da Educação Matemática Crítica e da Teoria Crítica da Raça. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa, nas perspectivas da História Oral e da Pesquisa Narrativa. Como resultado foi observada a necessidade de se questionar o conteúdo matemático, baseada em pressupostos como neutralidade, racionalidade e certeza, que | pt_BR |
dc.description.abstract | An analysis of official data collected in the Higher Education Census showed that black, brown, indigenous or female groups are under-represented in the teaching staff of mathematics courses, when compared to the characteristics of the Brazilian population. Given this context, a racial selection was made and it was decided that the research participants would be five black or brown mathematics teacher educators, one from each region of the country. The aim of the research was to problematize and discuss, based on the participants' narratives, possibilities for Mathematics degree courses to be increasingly inclusive, considering elements of Critical Mathematics Education and Critical Race Theory. To this end, qualitative research was carried out from the perspectives of Oral History and Narrative Research. The results revealed the need to question mathematical content, based on assumptions such as neutrality, rationality and certainty, which in different ways contributes to processes of exclusion. Another poss | en_US |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Licenciatura em Matemática | pt_BR |
dc.subject | Narrativas | pt_BR |
dc.subject | Educação Matemática Crítica| | pt_BR |
dc.subject | Questões raciais | pt_BR |
dc.subject | Mathematics degrees | en_US |
dc.subject | Narratives | en_US |
dc.subject | Critical Mathematics Education | en_US |
dc.subject | Racial issues | en_US |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.title | ‘Ser melhor para ser tratado igual’: narrativas sobre a trajetória acadêmica de formadores de professores de Matemática pretos ou pardos | pt_BR |
dc.title.alternative | Being better to be treated equal': narratives about the academic trajectory of black or brown mathematics teacher educators | en_US |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Paula Ximenes Flores.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.