Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/43308
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tehui, Fu (Sabrina) | |
dc.contributor.advisor1 | Veiga, Windsor Espenser | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4370948413016932 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T18:14:36Z | - |
dc.date.available | 2024-12-11T18:14:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-05 | |
dc.identifier.citation | Tehui, Fu (Sabrina). A contabilidade de custos como ferramenta estratégica na competitividade internacional de algumas empresas multinacionais brasileiras. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/43308 | - |
dc.description.resumo | Este estudo analisa o papel da contabilidade de custos como suporte estratégico para a gestão eficiente e competitividade internacional de empresas multinacionais brasileiras, focando em organizações como JBS, Petrobras e BRF. Utilizando uma abordagem descritiva qualitativa, baseou-se em revisão bibliográfica e análise de dados primários e secundários coletados de relatórios e publicações corporativas, avaliando métodos como o Custeio Baseado em Atividades (ABC) e a análise de custos fixos e variáveis. Destaca-se o impacto de tecnologias como Enterprise Resource Planning (ERP) e big data na gestão de custos. Conclui-se que a contabilidade de custos é fundamental para a otimização dos processos e sustentabilidade financeira em um contexto global dinâmico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade de custos | pt_BR |
dc.subject | Competitividade internacional | pt_BR |
dc.subject | Empresas multinacionais brasileiras | pt_BR |
dc.subject | Gestão de custos | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade financeira | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
dc.title | A contabilidade de custos como ferramenta estratégica na competitividade internacional de algumas empresas multinacionais brasileiras | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA II_Windsor Espenser Vei.pdf | 723,59 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.