Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/45348
Tipo: | Dissertação |
Título: | O impacto do Pix em relação a outros meios de pagamento |
Título(s) alternativo(s): | The impact of Pix compared to other means of payment |
Autor(es): | Oliveira, André Victor Vicentini de |
Primeiro Orientador: | Borelli, Elizabeth |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo investigar a dinâmica entre o meio de pagamento instantâneo Pix e instrumentos tradicionais de pagamento eletrônico: TED, boleto e cartão de débito. A análise busca verificar se essas variáveis explicativas exercem influência estatisticamente significativa sobre a série temporal do Pix, bem como identificar possíveis evidências de efeito substituição, isto é, se o aumento do uso do Pix estaria associado à redução do uso das demais modalidades. Para isso, estima-se um modelo econométrico do tipo ARMAX (Autoregressive Moving Average with Exogenous Variables), com o propósito de avaliar sua capacidade preditiva para a série do Pix a partir das três variáveis independentes. Os resultados contribuem para a compreensão do impacto do Pix no sistema de pagamentos brasileiro, indicando a substituição de métodos tradicionais por soluções mais ágeis e digitais |
Abstract: | This paper aims to examine the dynamics between the instant payment system Pix and traditional electronic payment instruments: TED, boleto and debit card. The study investigates whether these explanatory variables have a statistically significant influence on the Pix time series and seeks to identify potential evidence of a substitution effect, whereby increased use of Pix may lead to a decline in the use of traditional payment methods. To this end, an ARMAX (Autoregressive Moving Average with Exogenous Variables) econometric model is estimated to assess its predictive power in forecasting Pix values based on the three independent variables. The findings contribute to a better understanding of the role of Pix within Brazil’s payment ecosystem, indicating the replacement of conventional transaction methods with agile and more digital alternatives |
Palavras-chave: | Pix Pagamento instantâneo Meios de pagamento Sistema de pagamento brasileiro Pix Instant payment Payment methods Brazilian payment system |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças |
Citação: | Oliveira, André Victor Vicentini de. O impacto do Pix em relação a outros meios de pagamento. 2025. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/45348 |
Data do documento: | 9-Set-2025 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
André Victor Vicentini de Oliveira.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.